- ホーム
- >
- 商品情報
- >
- 大型発熱断熱ライザースリーブ
- >
大型発熱断熱ライザースリーブ
鋳造品質の向上:
鋳造工程における収縮やスラグ混入のリスクを最小限に抑え、鋳物の補修領域を削減し、鋳物の完全性と表面品質を向上させます。
エネルギーとコストを節約:
溶融金属の消費量を削減し、プロセスの歩留まりを向上させ、エネルギーと生産コストを節約します。
- 情報
大型発熱断熱ライザースリーブ
YF400大型発熱断熱ライザースリーブは、大型の鋼鋳物および鋳鉄鋳物に適しています。最適な供給性能を得るには、ライザーカバーの併用をお勧めします。一体型インモールドは主に成形に使用されます。
円筒形ライザースリーブ
ネックダウンライザースリーブ
丸型ライザー蓋

| 仕様 | 発熱ライザー係数 | 断熱ライザー係数 | 音量 | サイズ(んん) | ||
| D | d | H | ||||
YF400-M350×175 | 6.13 | 4.84 | 16828 | 415 | 350 | 175 |
| YF400-M350×350 | 8.17 | 6.42 | 33657 | 415 | 350 | 350 |
| YF400-M350×200 | 6.54 | 5.13 | 19233 | 415 | 350 | 200 |
| YF400-M375×188 | 6.57 | 5.16 | 20753 | 440 | 375 | 188 |
| YF400-M375×375 | 8.75 | 6.88 | 41396 | 440 | 375 | 375 |
| YF400-M400×200 | 7.00 | 5.50 | 25120 | 465 | 400 | 200 |
| YF400-M400×400 | 9.33 | 7.33 | 50240 | 465 | 400 | 400 |
| YF400-M450×150 | 6.21 | 4.95 | 23844 | 515 | 450 | 150 |
| YF400-M450×300 | 8.87 | 7.07 | 47689 | 515 | 450 | 300 |
| YF400-M450×450 | 10.35 | 8.25 | 71533 | 515 | 450 | 450 |
| YF400-M450×200 | 7.31 | 5.82 | 31793 | 515 | 450 | 200 |
| YF400-M500×167 | 6.71 | 5.51 | 32774 | 565 | 500 | 167 |
| YF400-M500×334 | 9.58 | 7.86 | 65548 | 565 | 500 | 334 |
| YF400-M500×500 | 11.17 | 9.17 | 98125 | 565 | 500 | 500 |
| YF400-M500×200 | 7.45 | 6.11 | 39250 | 565 | 500 | 200 |
| YF400-M550×184 | 7.28 | 6.06 | 43693 | 620 | 550 | 184 |
| YF400-M550×368 | 10.39 | 8.66 | 87386 | 620 | 550 | 368 |
| YF400-M550×550 | 12.1 | 10.08 | 130604 | 620 | 550 | 550 |
| YF400-M550×200 | 7.64 | 6.37 | 47493 | 620 | 550 | 200 |
| YF400-M600×200 | 7.8 | 6.60 | 56520 | 670 | 600 | 200 |
| YF400-M600×400 | 11.14 | 9.43 | 113040 | 670 | 600 | 400 |
| YF400-M600×600 | 13 | 11時00分 | 169560 | 670 | 600 | 600 |
| YF400-M650×200 | 8.05 | 6.81 | 66333 | 720 | 650 | 200 |
| YF400-M700×200 | 8.27 | 7.00 | 76930 | 780 | 700 | 200 |
| YF400-M800×200 | 8.67 | 7.33 | 100480 | 880 | 800 | 200 |
| YF400-M850×200 | 8.84 | 7.48 | 113433 | 930 | 850 | 200 |

| 仕様 | 発熱ライザー係数 | 断熱ライザー係数 | 音量 | サイズ(んん) | |||||
| の | 北 | する | する | h | H | ||||
| YF400-S350 | 8.31 | 6.75 | 34190 | 240 | 178 | 410 | 355 | 155 | 410 |
| YF400-S375 | 9.19 | 7.08 | 41910 | 256 | 225 | 440 | 375 | 145 | 440 |
| YF400-S400 | 4.48 | 3.30 | 10560 | 252 | 200 | 460 | 408 | 170 | 170 |
| YF400-S450 | 5.3 | 3.92 | 14280 | 288 | 210 | 515 | 450 | 160 | 160 |
| YF400-S500 | 5.47 | 4.30 | 19250 | 280 | 220 | 560 | 500 | 180 | 180 |
| YF400-S600/300 | 9.50 | 6.80 | 63950 | 460 | 360 | 694 | 615 | 200 | 300 |

| 仕様 | サイズ(んん) | ||||||
| D | d | 北 | あ | B | C | T | |
| YF400-G350 | 415 | 350 | 36 | 40 | 5 | 40 | 35 |
| YF400-G375 | 440 | 375 | 38 | 40 | 5 | 40 | 35 |
| YF400-G400 | 465 | 400 | 40 | 40 | 5 | 40 | 35 |
| YF400-G450 | 515 | 450 | 42 | 40 | 5 | 40 | 35 |
最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)