- ホーム
- >
- 商品情報
- >
- フロートビーズ発熱断熱ライザースリーブ
- >
フロートビーズ発熱断熱ライザースリーブ
高い耐火性: 耐火性は 1580 ~ 1770°C に達し、溶融金属の高温に耐えることができ、鋳造プロセス中にライザー スリーブが溶けたり変形したりしないことを保証します。
優れた断熱性能:熱伝導率が約0.24W/(m·K)と低いため、ライザー内の溶融金属の熱損失を効果的に低減し、溶融金属の凝固時間を延長できます。
確実な強度:一定の圧縮強度と曲げ強度を有し、圧縮強度は2.5MPa以上、曲げ強度は5MPa以上であるため、鋳造工程においてライザースリーブの形状と完全性を維持し、損傷しにくいことが保証されます。
通気性が良い:通気性が良く、ほとんどの粘土砂や樹脂砂の鋳造条件に適用でき、鋳造工程でのガス抜けを促し、気孔などの鋳造欠陥の発生を軽減します。
- 情報
フロートビーズ発熱断熱ライザースリーブ
YP150発熱断熱ライザースリーブは、低密度、高精度、高強度、効率的な発熱断熱性能といった優れた利点を備えており、主に小型から中型の鋼鋳物および鋳鉄鋳物に適しています。金型に組み込むことも、成形後に挿入することもできます。
ブラインドスリーブ
オープンスリーブ

| 仕様 | 発熱ライザー係数 | 断熱ライザー係数 | 音量 | サイズ(んん) | |||||
| の | の | する | する | h | H | ||||
YP150-A20/35 | 0.57 | 0.37 | 8 | 21.0 | 37.0 | 19.0 | 34.0 | 27.0 | 34.0 |
| YP150-A20/50 | 0.70 | 0.45 | 20 | 24.0 | 40.0 | 22.0 | 37.5 | 40.0 | 49.0 |
| YP150-A20/70 | 0.72 | 0.46 | 23 | 24.0 | 36.5 | 20.0 | 40.0 | 60.0 | 70.0 |
| YP150-A30/90 | 0.90 | 0.64 | 52 | 32.0 | 48.0 | 26.0 | 40.0 | 85.0 | 90.0 |
| YP150-A35/50 | 1.00 | 0.60 | 30 | 35.0 | 52.5 | 30.5 | 49.0 | 39.5 | 49.0 |
| YP150-A40/60 | 1.10 | 0.70 | 50 | 38.0 | 56.3 | 32.0 | 54.0 | 55.0 | 64.8 |
| YP150-A40/70 | 1.20 | 0.75 | 70 | 41.5 | 62.5 | 35.5 | 59.0 | 63.0 | 71.5 |
| YP150-AH40/70 | 1.25 | 0.78 | 70 | 42.0 | 65.0 | 38.0 | 62.0 | 58.0 | 69.0 |
| YP150-A50/80 | 1.50 | 0.95 | 130 | 52.0 | 73.5 | 48.0 | 70.0 | 70.0 | 80.0 |
| YP150-AH50/80 | 1.54 | 0.97 | 130 | 52.0 | 78.0 | 48.0 | 74.0 | 67.0 | 80.0 |
| YP150-AH50/100 | 1.70 | 1.05 | 200 | 58.0 | 84.0 | 48.0 | 76.0 | 94.0 | 107.0 |
| YP150-A60/90 | 1.70 | 1.05 | 180 | 57.5 | 80.0 | 52.5 | 76.0 | 78.5 | 91.0 |
| YP150-A70/100 | 2.00 | 1.25 | 300 | 69.5 | 94.0 | 65.0 | 89.5 | 87.0 | 99.0 |
| YP150-A80/110 | 2.25 | 1.40 | 420 | 79.0 | 102.0 | 71.5 | 99.0 | 96.5 | 108.0 |
| YP150-A90/120 | 2.50 | 1.55 | 580 | 89.0 | 115.0 | 81.0 | 110.0 | 104.5 | 120.0 |
| YP150-A100/90 | 2.40 | 1.53 | 570 | 105.0 | 140.0 | 99.3 | 133.0 | 70.0 | 86.0 |
| YP150-A100/130 | 2.80 | 1.75 | 800 | 97.0 | 127.5 | 91.0 | 119.5 | 118.0 | 133.0 |
| YP150-A100/215 | 3.15 | 1.95 | 1400 | 102.0 | 128.0 | 89.0 | 116.0 | 201.5 | 215.0 |
| YP150-A110/140 | 3.10 | 1.90 | 1076 | 110.0 | 143.5 | 102.0 | 135.0 | 122.0 | 140.0 |
| YP150-A120/150 | 3.20 | 2.00 | 1350 | 118.0 | 154.5 | 112.0 | 148.0 | 130.0 | 150.0 |
| YP150-A130/170 | 3.73 | 2.29 | 2006 | 135.0 | 173.0 | 126.0 | 165.0 | 150.0 | 170.0 |
| YP150-A140/170 | 3.73 | 2.50 | 2140 | 140.0 | 182.0 | 131.0 | 173.0 | 149.0 | 170.0 |

| 仕様 | 発熱ライザー係数 | 断熱ライザー係数 | 音量 | サイズ(んん) | ||||
| の | の | する | する | H | ||||
| YP150-M40X75 | 1.34 | 0.79 | 94 | 42 | 66 | 38 | 62 | 75 |
| YP150-M50X75 | 1.59 | 0.94 | 147 | 52 | 78 | 48 | 74 | 75 |
| YP150-M60X75 | 1.80 | 1.07 | 212 | 62 | 90 | 58 | 86 | 75 |
| YP150-M70X100 | 2.18 | 1.30 | 385 | 73 | 103 | 67 | 97 | 100 |
| YP150-M80X150 | 2.61 | 1.58 | 754 | 83 | 115 | 77 | 109 | 150 |
| YP150-M90X150 | 2.85 | 1.73 | 954 | 93 | 127 | 87 | 121 | 150 |
| YP150-M100X150 | 3.08 | 1.88 | 1178 | 103 | 139 | 97 | 133 | 150 |
| YP150-M125X150 | 3.60 | 2.21 | 1841 | 128 | 166 | 122 | 160 | 150 |
| YP150-M150X150 | 4.05 | 2.50 | 2651 | 153 | 193 | 147 | 187 | 150 |
最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)